อัตราส่วนน้ำหนักที่ควรรู้
1 ตัน | = | 1000 กิโลกรัม |
1 กิโลกรัม | = | 1000 กรัม |
1 กรัม | = | 1000 มิลลิกรัม |
1 มิลลิกรัม | = | 1000 นาโนกรัม |
การอ่านค่าเครื่องชั่งดิจิตอล
1g | = | 1000mg |
0.1g | = | 100mg |
0.01g | = | 10mg |
0.001g | = | 1mg |
หมายเหตุ : g = กรัม
mg = มิลลิกรัม
วันที่: Thu Apr 24 16:36:34 ICT 2025
|
|
|
|